History for the Horse: ADBHUT
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
HW2425 | 120 | 19Jan25 | 20 | CL2 | 1400 M | 77 | 5g | 58 | 58 | Vivek G | 7 | A | 1 | 9 | 1-26.21 | 1-28.22 | 11 3/4L | ONE N ONLY |
2nd till 1000, led till turn, receded | ||||||||||||||||||
HW2425 | 101 | 05Jan25 | 12 | *C2 | 1200 M | 74 | 5g | 56.5 | 56 | Mohit Singh | 3 | A | 3 | 2 | 1-10.98 | 1-11.51 | 3 1/4L | LASHKA |
3rd till turn, fought out with Calista Girl to gain the runner up berth | ||||||||||||||||||
HW2425 | 53 | 08Dec24 | 10 | CL2 | 1200 M | 74 | 4g | 55.5 | 55 | S Saqlain | 1 | A | 3 | 11 | 1-13.63 | 1-15.31 | 8 3/4L | BERRETTINI |
3rd along the fence till turn, weakened | ||||||||||||||||||
HW2425 | 4 | 10Nov24 | 12 | CL2 | 1200 M | 73 | 4g | 55.5 | 55 | Afroz Khan | 6 | A | 4 | 3 | 1-11.14 | 1-11.63 | 3L | ENCORE |
3rd till 800, 4th till turn, ended 3rd | ||||||||||||||||||
HM24 | 176 | 29Oct24 | 20 | CL2 | 1400 M | 73 | 4g | 56.5 | 56 | Vivek G | 3 | A | 1 | 8 | 1-27.27 | 1-28.99 | 10L | DELHI HEIGHTS |
set pace till 300, weakened | ||||||||||||||||||
HM24 | 132 | 02Oct24 | 7 | CL2 | 1200 M | 73 | 4g | 57 | 57 | Akshay Kumar | 1 | A | 1 | 7 | 1-13.74 | 1-14.65 | 4 3/4L | THE THUNDER |
set pace till turn, weakened entering straight | ||||||||||||||||||
HM24 | 73 | 01Sep24 | 65/100 | CL3 | 1100 M | 64 | 4g | 60 | 60 | Akshay Kumar | 5 | A | 1 | 1 | 1-08.11 | 1-08.11 | -L | ADBHUT |
start to finish mission accomplished successfully | ||||||||||||||||||
HM24 | 56 | 19Aug24 | 1 1/4 | CL3 | 1100 M | 63 | 4g | 60 | 60 | Akshay Kumar | 10 | A | 1 | 3 | 1-07.45 | 1-07.57 | 0 1/2L | GRETSY |
2nd till 800, led till turn, weakened |