History for the Horse: ASHWA CHANGEZ
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
DL2425 | 191 | 02Apr25 | 1600 M | 43 | 3f | 56 | 56 | D S Deora | 5 | A | 4 | 1-38.43 | 1-40.50 | 12 3/4L | ASHWA KALI BHANI | |||
DL2425 | 171 | 19Mar25 | 5/4 | M3Y | 1100 M | 29 | 3f | 54.5 | 54 | A S Peter | 5 | A | 2 | 1 | 1-07.48 | 1-07.48 | -L | ASHWA CHANGEZ |
3rd till 700, 2nd till turn, then emerged triumphant. | ||||||||||||||||||
DL2425 | 149 | 05Mar25 | 9 | T3Y | 1400 M | 0 | 3f | 55 | 55 | P Trevor | 5 | A | 5 | 3 | 1-27.08 | 1-28.66 | 10L | ASHWA KALI BHANI |
5th till turn, ran on to be fair 3rd | ||||||||||||||||||
HW2425 | 146 | 09Feb25 | 10 | M3Y | 1600 M | 0 | 3f | 54.5 | 54 | Gaurav Singh | 6 | A | 7 | 4 | 1-41.13 | 1-42.74 | 10L | MYSTICAL DAWN |
8th till 1000, 7th till turn, improved to finish 4th | ||||||||||||||||||
HW2425 | 119 | 19Jan25 | 10 | M3Y | 1100 M | 0 | 3f | 54.5 | 54 | Gaurav Singh | 3 | A | 7 | 5 | 1-07.94 | 1-08.30 | 2L | DOUBLE BUBBLE |
7th till turn, improved to finish 5th | ||||||||||||||||||
HW2425 | 86 | 29Dec24 | 20 | T2Y | 1400 M | 0 | 2f | 51.5 | 51 | Gaurav Singh | 4 | A | 5 | 6 | 1-25.56 | 1-26.89 | 7 1/2L | NORTHERN WAVES |
in mid field throughout | ||||||||||||||||||
HW2425 | 49 | 08Dec24 | 3 | M2Y | 1200 M | 0 | 2f | 54.5 | 54 | Gaurav Singh | 6 | A | 5 | 3 | 1-15.56 | 1-16.25 | 4 1/4L | WALKING THUNDER |
in mid field till turn, improved to save place money in the end | ||||||||||||||||||
HW2425 | 2 | 10Nov24 | 7 | M2Y | 1100 M | 0 | 2f | 54.5 | 54 | Gaurav Singh | 5 | A | 6 | 4 | 1-07.59 | 1-08.52 | 5 3/4L | HOME RUN |
5th till 800, 6th till turn, improved to finish 4th |