History for the Horse: BLACKSTONE CLIFF (IRE)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
WHTN25 | 108 | 08Feb25 | 10/1 | 1739 | 46 | 9G | 61.0 | 61 | MARCO GHIANI | 8 | A | 3 | 1-49.21 | 1-49.72 | 3L | ANNALEE LASS (IRE) | ||
led after 1f, headed over 1f out, held inside final furlong, kept on | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 9 | 02Jan25 | 2049 | 0 | 9G | 57.5 | 55 | ELLE-MAY CROOT | 4 | A | 9 | -L | JUJUBELLA (IRE) | |||||
slowly away, in rear, no telling impression | ||||||||||||||||||
NWCS24 | 515 | 12Dec24 | 28/1 | CL6 | 2049 | 40 | 8G | 54.0 | 52 | ELLE-MAY CROOT | 8 | A | 3 | 2-13.08 | 2-13.48 | 2 1/4L | MIDNIGHT LION (GB) | |
slowly into stride, raced keenly in rear, not clear run over 2f out, not clear run again and switched left inside final furlong, ran on between horses into 3rd towards finish, never able to challenge |