History for the Horse: FALLONS FIRST (IRE)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
DNCR25 | 11 | 30Mar25 | 1413 | 0 | 3F | 58.0 | 56 | SAM FEILDEN | 9 | A | 10 | -L | FORTY YEARS ON (IRE) |
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
DNCR25 | 11 | 30Mar25 | 1413 | 0 | 3F | 58.0 | 56 | SAM FEILDEN | 9 | A | 10 | -L | FORTY YEARS ON (IRE) |
@ Copy RIght www.indiaracetips.com 2011-2025.All rights Reseved under Copyrights Act Contact Email: Dynamicdatahub@gmail.com