History for the Horse: FORGLEN (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
STWL25 | 193 | 21Mar25 | 40/1 | CL6 | 2427 | 47 | 4G | 57.0 | 57 | BRANDON WILKIE | 5 | A | 4 | 2-36.30 | 2-37.11 | 4 1/4L | LEDNIKOV (GB) | |
off the pace towards rear, headway near side rail and hung left inside final 2f, went modest 4th inside final furlong | ||||||||||||||||||
WNSR24 | 168 | 16Sep24 | 80/1 | 1637 | 50 | 3G | 55.5 | 55 | EDWARD GREATREX | 8 | A | 12 | 1-43.13 | 1-50.94 | -L | JUDGE FRANK (IRE) | ||
YMTH24 | 111 | 19Aug24 | 2032 | 0 | 3G | 60.5 | 60 | EDWARD GREATREX | 6 | A | 6 | -L | STAR TIME (GB) | |||||
NTGM24 | 91 | 01Aug24 | 1678 | 0 | 3G | 58.0 | 58 | MARCO GHIANI | 7 | A | 8 | -L | SHAMROCK BAY (GB) | |||||
NMKT24 | 122 | 19Jul24 | 80/1 | MC4 | 1609 | 0 | 3G | 59.0 | 59 | EDWARD GREATREX | 5 | A | 8 | 1-40.96 | 1-44.16 | 18 1/2L | ARABIAN LIGHT (GB) | |
edged right and slow into stride, in rear and pushed along at times, well beaten final 3f |