History for the Horse: GLAZE
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
BW2425 | 182 | 22Mar25 | 15 | *C5 | 1200 M | 19 | 4f | 59.5 | 59 | M Rajesh Kumar | 9 | A | 10 | 1-16.18 | 1-18.33 | 11 3/4L | CHINKY PINKY | |
BW2425 | 115 | 26Jan25 | 20 | *C5 | 1200 M | 19 | 4f | 59.5 | 59 | M Rajesh Kumar | 3 | A | 10 | 8 | 1-14.16 | 1-15.79 | 9 1/2L | ELVEDEN |
last till turn, beat two in the end | ||||||||||||||||||
BW2425 | 92 | 10Jan25 | 10 | CL5 | 1600 M | 19 | 4f | 59.5 | 59 | P Kiran Rai | 6 | A | 6 | 7 | 1-39.53 | 1-42.04 | 15L | BURNING ARROW |
never prominent throughout | ||||||||||||||||||
BW2425 | 54 | 13Dec24 | 25 | CL4 | 1100 M | 21 | 3f | 55.5 | 55 | M Rajesh Kumar | 12 | A | 7 | 9 | 1-09.52 | 1-10.97 | 7 1/2L | DAYS DATE |
7th till turn, lost pace | ||||||||||||||||||
BW2425 | 33 | 29Nov24 | 20 | M3Y | 1200 M | 21 | 3f | 55.5 | 55 | M Rajesh Kumar | 2 | A | 8 | 7 | 1-12.31 | 1-16.42 | 25L | EASTERN GOLD |
last till turn, beat one in the end | ||||||||||||||||||
BW2425 | 20 | 15Nov24 | 30 | CL4 | 1200 M | 23 | 3f | 56 | 56 | M Rajesh Kumar | 9 | A | 11 | 6 | 1-14.11 | 1-16.07 | 11 3/4L | EMPHATIC |
7th till 800, dropped back 11th till turn, finishing on again to be in mid field | ||||||||||||||||||
BW2425 | 11 | 09Nov24 | 50 | CL4 | 1400 M | 25 | 3f | 53.5 | 53 | M Rajesh Kumar | 4 | A | 9 | 8 | 1-25.60 | 1-28.54 | 17 3/4L | IRON KING |
never in the hunt throughout | ||||||||||||||||||
BS24 | 87 | 25Aug24 | 20 | CL4 | 1200 M | 27 | 3f | 53.5 | 53 | P Kiran Rai | 10 | A | 11 | 10 | 1-12.19 | 1-14.85 | 19 1/4L | PHOENOMENON |
no show |