History for the Horse: HASTING SUNRISE
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
BW2425 | 160 | 08Mar25 | 20 | 5C4 | 1200 M | 38 | 6m | 60 | 60 | Shamaz Shareef | 9 | A | 2 | 8 | 1-14.20 | 1-16.40 | 13 1/4L | DOMINA |
3rd till 800, 2nd till turn, lost pace | ||||||||||||||||||
BW2425 | 145 | 15Feb25 | 20 | CL4 | 1100 M | 40 | 6m | 60 | 60 | Shamaz Shareef | 4 | A | 7 | 6 | 1-06.81 | 1-08.43 | 10L | FELISA |
7th till turn, ended 6th | ||||||||||||||||||
BW2425 | 106 | 18Jan25 | 20 | 6C4 | 1200 M | 42 | 6m | 61 | 57 | Ganesh Shingade | 6 | A | 8 | 9 | 1-13.79 | 1-15.83 | 12 1/4L | AUGUSTO |
on a weight reducing mission | ||||||||||||||||||
BW2425 | 90 | 04Jan25 | 40 | CL4 | 1100 M | 44 | 6m | 62 | 58 | R Robert | 4 | A | 10 | 9 | 1-06.90 | 1-08.62 | 10L | TRUE PUNCH |
on a weight reducing mission | ||||||||||||||||||
BW2425 | 69 | 20Dec24 | 20 | CL3 | 1400 M | 46 | 5m | 53 | 53 | Shariq Mohd | 7 | A | 6 | 12 | 1-25.71 | 1-28.79 | 18 1/2L | VICTORIA DORESAANI |
6th till turn, lost pace to finish last | ||||||||||||||||||
MR24 | 98 | 27Oct24 | 20 | 5C3 | 1200 M | 48 | 5m | 54 | 54 | Koshi Kumar | 6 | A | 3 | 8 | 1-10.70 | 1-12.62 | 12 1/2L | SOUTHERN FORCE |
3rd till turn, receded | ||||||||||||||||||
MR24 | 75 | 10Oct24 | 12 | 5C3 | 1200 M | 48 | 5m | 56.5 | 52 | G Umesh | 1 | A | 7 | 5 | 1-15.08 | 1-17.78 | 14 3/4L | MIRACULOUS GIRL |
7th till turn, improved slightly | ||||||||||||||||||
MR24 | 55 | 03Oct24 | 10 | 5C3 | 1100 M | 48 | 5m | 54 | 50 | Prabhu Kumar M | 8 | A | 8 | 9 | 1-05.83 | 1-07.76 | 12 1/2L | THE PERFECT CHOICE |
8th till turn, weakened |