History for the Horse: MOON OVER THE SEA (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
WHTN25 | 254 | 31Mar25 | 10/3 | CL6 | 2815 | 56 | 6G | 58.5 | 58 | JASON WATSON | 7 | A | 1 | 3-7..8 | 3-7..8 | -L | MOON OVER THE SEA (GB) | |
STWL25 | 178 | 15Mar25 | 11/4 | CL6 | 2427 | 56 | 6G | 60.5 | 60 | JACK DOUGHTY | 1 | A | 2 | 2-38.63 | 2-39.46 | 5L | FOREST SPIRIT (IRE) | |
midfield, shaken up over 2f out, ridden in second over 1f out, kept on but no match for winner | ||||||||||||||||||
STWL25 | 93 | 12Feb25 | 11/4 | 2427 | 56 | 6G | 61.0 | 61 | ROSSA RYAN | 1 | A | 2 | 2-42.83 | 2-43.11 | 1 3/4L | LEDNIKOV (GB) | ||
mid-division, headway well over 2f out, pushed along and chased leader 2f out, soon ridden, stayed on but no telling impression | ||||||||||||||||||
STWL25 | 85 | 07Feb25 | 2233 | 0 | 6G | 61.0 | 61 | NON RUNNER | 4 | A | 0 | 2-27.37 | --. | -L | INIT TOGETHER (GB) | |||
Non Runner | ||||||||||||||||||
WHTN25 | 99 | 03Feb25 | 10/1 | 2461 | 56 | 6G | 59.0 | 58 | JACK DOUGHTY | 11 | A | 2 | 2-37.91 | 2-38.05 | 3/4L | HIGH COURT JUDGE (USA) | ||
switched left start, held up in last pair, good headway out wide over 1f out, stayed on inside final furlong, went 2nd final strides, no chance with winner | ||||||||||||||||||
LFLD25 | 11 | 09Jan25 | 2414 | 0 | 6G | 59.5 | 58 | JACK DOUGHTY | 4 | A | 8 | -L | FORGE VALLEY LAD (GB) | |||||
held up in last trio, pushed along inside final 3f, never a factor | ||||||||||||||||||
WHTN24 | 657 | 27Dec24 | 2461 | 0 | 5G | 60.0 | 59 | JACK DOUGHTY | 9 | A | 1 | -L | MOON OVER THE SEA (GB) | |||||
WHTN24 | 603 | 09Dec24 | 9/2 | CL6 | 1905 | 52 | 5G | 60.0 | 59 | JACK DOUGHTY | 12 | A | 5 | 2-02.57 | 2-02.86 | 1 3/4L | FITZ PERFECTLY (FR) | |
raced keenly in mid-division, ridden and headway out wide inside final furlong, never going pace to reach leaders |