History for the Horse: OH MY DARLING
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
KW2425 | 168 | 27Mar25 | 4 | 1400 M | 49 | 5m | 53.5 | 53 | A Ashhad Asbar | 4 | A | 3 | 1-25.84 | 1-26.30 | 3L | GO FOR THE MOON | ||
KW2425 | 159 | 15Mar25 | 15 | CL3 | 1600 M | 49 | 5m | 54.5 | 50 | Sonu Mishra | 3 | A | 3 | 5 | 1-39.96 | 1-40.25 | 1 1/4L | NO WORRY |
2nd till 1200, 3rd till turn, weakened thereafter | ||||||||||||||||||
KW2425 | 64 | 01Jan25 | 10 | CL3 | 1600 M | 49 | 5m | 56.5 | 52 | Ankush | 7 | A | 8 | 7 | 1-38.36 | 1-41.15 | 17 1/4L | SATIVUR |
in rear throughout | ||||||||||||||||||
KM24 | 66 | 06Oct24 | 7 | CL3 | 1400 M | 49 | 4f | 52 | 52 | Kirtish Bhagat | 2 | A | 11 | 6 | 1-28.47 | 1-30.02 | 9 3/4L | NAUTICA |
10th till 800, 11th till turn, improved slightly | ||||||||||||||||||
KW2324 | 143 | 19Mar24 | 5 | CL3 | 2000 M | 55 | 4f | 60 | 60 | P S Chouhan | 1 | A | 4 | 4 | 2-06.61 | 2-07.80 | 8 1/2L | DUBAI STAR |
3rd till 1200, dropped back | ||||||||||||||||||
KW2324 | 123 | 03Mar24 | 15 | CL3 | 1400 M | 55 | 4f | 56 | 55 | Kirtish Bhagat | 8 | A | 9 | 6 | 1-23.44 | 1-25.88 | 15 1/4L | MISS AMERICAN PIE |
10th till 1000, 9th till turn, improved to finish 6th | ||||||||||||||||||
KW2324 | 57 | 07Jan24 | 9/4 | CL3 | 1600 M | 52 | 4f | 55 | 53 | Haridas Gore | 1 | A | 3 | 2 | 1-38.57 | 1-39.07 | 3 1/4L | FLYING SCOTSMAN |
4th till 800, a close 3rd till turn, snatched lead but found the winner too hot to handle in the end | ||||||||||||||||||
KW2324 | 52 | 01Jan24 | 16/10 | CL4 | 1400 M | 37 | 4f | 57 | 57 | S Saqlain | 6 | A | 2 | 1 | 1-26.84 | 1-26.84 | -L | OH MY DARLING |
4th till 800, 2nd till turn, went ahead smoothly to score a smashing encore, can complete a hat trick of wins |