History for the Horse: POPULAR DREAM (GB)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
STWL25 | 201 | 28Mar25 | 11/8 | CL6 | 1000 | 64 | 5G | 61.0 | 61 | JOANNA MASON | 6 | A | 8 | 0-57.46 | 0-58.28 | 5L | BLUE FORCE (IRE) | |
wore hood to post, midfield, outpaced 2f out, ridden over 1f out, weakened final 110 yards (vet said gelding bled from nose) | ||||||||||||||||||
STWL25 | 200 | 21Mar25 | 9/2 | CL4 | 1000 | 65 | 5G | 53.5 | 53 | JOANNA MASON | 6 | A | 3 | 0-57.64 | 0-57.80 | 3/4L | SEVENSEES (GB) | |
mid-division, headway and switched left over 1f out, went 3rd well inside final furlong, kept on | ||||||||||||||||||
STWL25 | 167 | 11Mar25 | 3/1 | CL5 | 1000 | 65 | 5G | 58.0 | 58 | JOANNA MASON | 8 | A | 3 | 0-58.84 | 0-59.05 | 1 1/4L | NELSON GAY (IRE) | |
wore red hood and went to post early, in touch on rails, pushed along and denied clear run from 2f out, in clear final 110 yards, ran on well, nearest finish | ||||||||||||||||||
NWCS25 | 96 | 04Feb25 | 4/1 | 1005 | 65 | 5G | 53.5 | 53 | JOANNA MASON | 7 | A | 7 | 1-00.40 | 1-01.55 | 6 1/2L | PADDY'S DAY (IRE) | ||
pulled hard early, restrained into mid-division, well beaten over 1f out | ||||||||||||||||||
STWL25 | 37 | 17Jan25 | 1000 | 0 | 5G | 59.5 | 59 | JOANNA MASON | 5 | A | 1 | -L | POPULAR DREAM (GB) | |||||
WHTN25 | 30 | 11Jan25 | 1024 | 0 | 5G | 54.0 | 54 | MARCO GHIANI | 8 | A | 8 | -L | CINQUE VERDE (GB) | |||||
WHTN24 | 663 | 30Dec24 | 1024 | 0 | 4G | 59.5 | 59 | JOANNA MASON | 8 | A | 5 | -L | SECRET MISTRAL (GB) | |||||
STWL24 | 472 | 19Dec24 | 5/4 | CL6 | 1000 | 65 | 4G | 63.5 | 63 | JOANNA MASON | 4 | A | 2 | 0-56.96 | 0-57.50 | -L | TOPTIME (GB) | |
chased leaders far side of group, went 2nd over 1f out, ridden and stayed on same pace inside final furlong, no chance with winner |