History for the Horse: TALKING STICK
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
HW2425 | 171 | 17Feb25 | 20 | CL5 | 1400 M | 15 | 4g | 57 | 57 | G Naresh | 4 | S | 5 | 7 | 1-29.95 | 1-34.63 | 28 1/4L | SADIYA |
5th till turn, weakened | ||||||||||||||||||
HW2425 | 128 | 19Jan25 | 20 | CL5 | 1400 M | 18 | 4g | 58 | 57 | Ajay Kumar | 9 | S | 5 | 12 | 1-28.68 | 1-35.58 | 41 3/4L | EXCLUSIVE SPARK |
5th till turn, dropped back | ||||||||||||||||||
HW2425 | 118 | 12Jan25 | 20 | CL4 | 1200 M | 21 | 4g | 50 | 49 | Ajay Kumar | 3 | S | 7 | 8 | 1-11.69 | 1-15.64 | 23 1/2L | PETRA ACT |
7th till turn, receded | ||||||||||||||||||
HW2425 | 91 | 30Dec24 | 20 | CL4 | 1400 M | 24 | 3g | 50 | 48 | Ajay Kumar | 9 | S | 8 | 8 | 1-25.34 | 1-31.37 | 36L | NONPARIEL |
more or less throughout so | ||||||||||||||||||
HW2425 | 57 | 09Dec24 | 20 | MC4 | 1200 M | 25 | 3g | 54.5 | 52 | Ajay Kumar | 3 | A | 8 | 8 | 1-12.58 | 1-16.85 | 25 3/4L | KNIGHT CRUSADER |
8th till turn, failed to improve further | ||||||||||||||||||
HW2425 | 7 | 10Nov24 | 12 | CL4 | 1200 M | 26 | 3g | 52.5 | 52 | Santosh Raj N R | 9 | A | 5 | 7 | 1-11.63 | 1-14.30 | 15 1/2L | MY CHALLENGE |
5th till turn, dropped back | ||||||||||||||||||
HM24 | 168 | 28Oct24 | 20 | CL4 | 1200 M | 28 | 3g | 52.5 | 52 | P Sai Kumar | 3 | S | 8 | 6 | 1-14.35 | 1-16.28 | 11 3/4L | LIFES JOURNEY |
in rear bunch till turn, improved slightly | ||||||||||||||||||
HM24 | 162 | 21Oct24 | 12 | CL4 | 1200 M | 28 | 3g | 51.5 | 49 | Ajay Kumar | 6 | S | 4 | 4 | 1-14.30 | 1-15.91 | 10L | EXCLUSIVE BLACK |
6th till 800, 4th for the rest of the way |