History for the Horse: TOP SECRET
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
DL2425 | 193 | 02Apr25 | 1600 M | 71 | 9g | 52.5 | 52 | Arjun | 4 | A | 6 | 1-37.77 | 1-40.45 | 16 1/2L | ASHWA PARTH | |||
DL2425 | 155 | 09Mar25 | 6 | CL2 | 1400 M | 74 | 9g | 56 | 56 | D S Deora | 7 | A | 7 | 9 | 1-24.15 | 1-25.56 | 8 1/4L | ASHWA KUTANG |
7th till turn, fell back | ||||||||||||||||||
DL2425 | 123 | 03Feb25 | 10 | CL2 | 1200 M | 77 | 9g | 55.5 | 55 | Arjun | 3 | A | 5 | 6 | 1-11.56 | 1-12.30 | 4 1/4L | ANGEL IN MY HEART |
5th till turn, fell back | ||||||||||||||||||
DL2425 | 93 | 02Jan25 | 7 | CL1 | 1600 M | 80 | 9g | 49 | 49 | Arjun | 9 | A | 3 | 5 | 1-39.10 | 1-44.14 | 12 3/4L | LODGE KEEPER |
2nd till 800, 3rd till turn, fell back | ||||||||||||||||||
DL2425 | 76 | 10Dec24 | CL2 | 1000 M | 80 | 8g | 58.5 | 58 | Varun | 12 | S | 0 | 0-56.91 | -. | -L | KINGS CREZY | ||
not run | ||||||||||||||||||
DL2425 | 63 | 26Nov24 | 15 | CL1 | 1100 M | 83 | 8g | 53 | 53 | Arjun | 2 | S | 8 | 7 | 1-03.98 | 1-05.75 | 10 3/4L | ASHWA YASHODHRA |
8th till turn, gained a place | ||||||||||||||||||
DL2324 | 230 | 15Apr24 | 20 | CL1 | 1000 M | 96 | 8g | 54.5 | 54 | K Narender Kumar | 5 | A | 14 | 10 | 0-59.46 | 1-00.46 | 5 1/4L | HUKAMORI |
at tail end till turn, improved gradually to be 10th | ||||||||||||||||||
DL2324 | 218 | 05Apr24 | 13/2 | CL1 | 1200 M | 98 | 8g | 58 | 58 | D S Deora | 1 | A | 5 | 4 | 1-10.93 | 1-11.75 | 5L | ASHWA TENJING |
at tail end till 100, finished 4th |