History for the Horse: ZABEEL RAIN (FR)
Center | RNo | Date | Odds | Cl | Dist | AR | A/S | AWt | CWt | Jockey | Dr | Sh | BP | FP | WinnerT | Timedif | LBh | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMMENTARY | ||||||||||||||||||
STWL25 | 228 | 06Apr25 | 40/1 | CL4 | 2427 | 70 | 3F | 57.5 | 57 | JOE FANNING | 4 | A | 7 | 2-37.50 | 2-39.39 | 10 3/4L | SCARLET MOON (GB) | |
led narrowly, headed over 2f out, weakened quickly over 1f out | ||||||||||||||||||
STWL25 | 228 | 06Apr25 | 40/1 | CL4 | 2427 | 70 | 3F | 57.5 | 57 | JOE FANNING | 4 | A | 7 | 2-37.50 | 2-39.39 | 10 3/4L | PATROL (IRE) | |
led narrowly, headed over 2f out, weakened quickly over 1f out | ||||||||||||||||||
STWL25 | 171 | 14Mar25 | 14/1 | MC5 | 2233 | 70 | 3F | 58.0 | 58 | JOE FANNING | 1 | A | 4 | 2-26.29 | 2-27.19 | 5 1/4L | DOJIN (GB) | |
narrowly led early, headed after 1f, prominent, chased leaders 3f out, wandered when outpaced over 2f out, kept on, went modest fourth final 110 yards | ||||||||||||||||||
STWL25 | 99 | 12Feb25 | 11/4 | MC5 | 1622 | 0 | 3F | 58.0 | 58 | ROSSA RYAN | 1 | A | 5 | 1-43.67 | 1-44.40 | 4 1/2L | ORANGESANDLEMONS (GB) | |
close up early, settled in mid-division, cajoled along halfway, ridden 2f out, plugged on, never threatened | ||||||||||||||||||
KTON24 | 457 | 18Dec24 | 10/1 | CL3 | 1609 | 0 | 2F | 58.0 | 58 | ROSSA RYAN | 5 | A | 3 | 1-42.62 | 1-42.85 | 1 1/4L | CASA DE SALINAS (IRE) | |
quickly away, led, pushed along over 2f out, ridden and strongly pressed over 1f out, headed and not pace of winner inside final furlong, lost 2nd final 110 yards, no extra in 3rd |